Аренда автокрана XCMG QY70KS 70 тонн
Цена аренды:
от 7000 руб/час |
от 56000 руб/смена |
Технические характеристики
Вес автокрана, кг | 41000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 15000 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 75 |
Минимальный диаметр разворота, м | 24 |
Высота конструкции от пола до потолка, мм | 270 |
Угол заезда | 16,5° |
Угол отъезда | 11,3° |
Расход топливо на 100 км, л | 42 |
Двигатель | Steyr WD615.46 (рядный, водяного охлаждения, четырехтактный, с турбонагнетателем) |
Номинальная мощность, л.с. | 362 |
Максимальный крутящий момент, об/мин | 1400 |
Объем двигателя, см куб. | 9726 |
Расход топлива, гр/кВч | 200 |
Пусковой двигатель, В/кВт | 24 / 11 |
Генератор переменного тока, В / А | 24 / 35 |
Аккумуляторы В / А/час | 12В, 170х2 |
Система охлаждения | центробежный насос (принудительная циркуляция), вентилятор |
Максимальная грузоподъемность, т | 70 |
Номинальный рабочий радиус, м | 3 |
Максимальный момент груза на основной стреле, кН/м | 2303 |
Максимальный момент груза при полном вылете стрелы, кН/м | 1043 |
Максимальный момент груза при полном вылете стрелы, кН/м | 493 |
Расстояние между аутригерами (продольный), м | 5,65 |
Расстояние между аутригерами (боковой), м | 6,9 |
Высота основной стрелы, м | 12 |
Полный вылет стрелы, м | 43 |
Полный вылет стрелы + гусек, м | 59 |
Время подъема стрелы, с | 75 |
Время полного выдвижения стрелы, с | 150 |
Максимальная скорость колебания, об.\мин. | 2 |
Время выдвижения аутригеров, с | 35 |
Скорость подъема, предельная нагрузка, м/минута | 75 |
Скорость подъема, никакой нагрузки, м/минута | 130 |
Вспомогательная лебедка | |
Скорость подъема, предельная нагрузка, м/минута | 98 |
Скорость подъема, никакой нагрузки, м/минута | 108 |