Аренда манипулятора в Истре
Аренда манипулятора КМУ UNIC UR-V340 на шасси Isuzu |
Цена за час: 750 р.
Цена за смену: 6 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 1 т | ||
Вылет стрелы: | 6 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6 х 2.8 м | ||
Грузоподъемность борта: | 1.5 т |
Аренда манипулятора КМУ UNIC UR-V370 на шасси Hino |
Цена за час: 875 р.
Цена за смену: 7 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 3 т | ||
Вылет стрелы: | 7.5 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 4.3 м | ||
Грузоподъемность борта: | 3 т |
Аренда манипулятора КМУ KANGLIM на шасси DAEWOO |
Цена за час: 1 000 р.
Цена за смену: 8 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 3 т | ||
Вылет стрелы: | 12 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 4.3 м | ||
Грузоподъемность борта: | 5 т |
Аренда манипулятора КМУ PALFINGER на шасси Isuzu |
Цена за час: 1 200 р.
Цена за смену: 9 600 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 5 т | ||
Вылет стрелы: | 12 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 5.5 м | ||
Грузоподъемность борта: | 7 т |
Аренда манипулятора КМУ Horyong HRS 206 на шасси DAEWOO |
Цена за час: 1 200 р.
Цена за смену: 9 600 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 4 т | ||
Вылет стрелы: | 10 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6 м | ||
Грузоподъемность борта: | 6 т |
Аренда манипулятора КМУ UNIC URV500 на шасси Hino |
Цена за час: 1 200 р.
Цена за смену: 9 600 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 4 т | ||
Вылет стрелы: | 10.6 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6.1 м | ||
Грузоподъемность борта: | 7 т |
Аренда манипулятора КМУ DONGYANG на шасси Hyundai |
Цена за час: 1 200 р.
Цена за смену: 9 600 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 4 т | ||
Вылет стрелы: | 10 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6 х 2.45 м | ||
Грузоподъемность борта: | 6 т |
Аренда манипулятора КМУ KANGLIM KS1256G-II на шасси Камаз |
Цена за час: 1 500 р.
Цена за смену: 12 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 7 т | ||
Вылет стрелы: | 21 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6 м | ||
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Аренда манипулятора КМУ UNIC 500K на шасси Hino |
Цена за час: 1 500 р.
Цена за смену: 12 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 5 т | ||
Вылет стрелы: | 9 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 7.5 х 2.4 м | ||
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Аренда манипулятора КМУ KANGLIM на шасси Hyundai |
Цена за час: 1 500 р.
Цена за смену: 12 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 7 т | ||
Вылет стрелы: | 18.7 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6.8 х 2.47 м | ||
Грузоподъемность борта: | 12 т |
Аренда манипулятора КМУ PALFINGER PK 20001-K на шасси Scania |
Цена за час: 1 500 р.
Цена за смену: 12 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 7 т | ||
Вылет стрелы: | 8 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6 х 2.45 м | ||
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Аренда манипулятора КМУ Kanglim KS1256G II на шасси КамАЗ |
Цена за час: 1 500 р.
Цена за смену: 12 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 7 т | ||
Вылет стрелы: | 12 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6 х 2.45 м | ||
Грузоподъемность борта: | 12 т |
Аренда манипулятора КМУ UNIC Ucan Super на шасси Hino |
Цена за час: 1 500 р.
Цена за смену: 12 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 5 т | ||
Вылет стрелы: | 9 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6 х 2.45 м | ||
Грузоподъемность борта: | 12 т |
Аренда манипулятора КМУ UNIC A500K на шасси Isuzu |
Цена за час: 1 500 р.
Цена за смену: 12 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 5 т | ||
Вылет стрелы: | 9 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6 х 2.45 м | ||
Грузоподъемность борта: | 12 т |
Аренда манипулятора КМУ KANGLIM KS1256G-II на шасси Hyundai |
Цена за час: 1 500 р.
Цена за смену: 12 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 7 т | ||
Вылет стрелы: | 18.7 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6.8 х 2.47 м | ||
Грузоподъемность борта: | 12 т |
Аренда манипулятора КМУ KANGLIM на шасси КамАЗ вездеход |
Цена за час: 1 500 р.
Цена за смену: 12 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 7 т | ||
Вылет стрелы: | 21 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6 х 2.45 м | ||
Грузоподъемность борта: | 10 т |
Аренда манипулятора КМУ Fassi на шасси КамАЗ |
Цена за час: 1 625 р.
Цена за смену: 13 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 9 т | ||
Вылет стрелы: | 8 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6 х 2.45 м | ||
Грузоподъемность борта: | 12 т |
Аренда манипулятора КМУ HIAB на шасси Mercedes Benz |
Цена за час: 1 750 р.
Цена за смену: 14 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 9.3 т | ||
Вылет стрелы: | 17.3 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 5.5 х 2.5 м | ||
Грузоподъемность борта: | 15 т |
Аренда манипулятора КМУ DONGYANG на шасси КамАЗ |
Цена за час: 1 750 р.
Цена за смену: 14 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 7 т | ||
Вылет стрелы: | 22 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 13.6 х 2.45 м | ||
Грузоподъемность борта: | 20 т |
Аренда манипулятора КМУ Fassi на шасси КамАЗ 20 тонн |
Цена за час: 1 750 р.
Цена за смену: 14 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 3 т | ||
Вылет стрелы: | 18 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 12 х 2.45 м | ||
Грузоподъемность борта: | 20 т |
Аренда манипулятора КМУ KANGLIM на шасси КамАЗ 20 тонн |
Цена за час: 1 750 р.
Цена за смену: 14 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 7 т | ||
Вылет стрелы: | 22 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 13.6 х 2.45 м | ||
Грузоподъемность борта: | 20 т |
Аренда манипулятора КМУ PALFINGER PK 76002-EH на шасси Hyundai |
Цена за час: 1 875 р.
Цена за смену: 15 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 15 т | ||
Вылет стрелы: | 20 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 5.5 х 2.45 | ||
Грузоподъемность борта: | 15 т |
Аренда манипулятора КМУ UNIC K-500 на шасси КамАЗ |
Цена за час: 2 000 р.
Цена за смену: 16 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 5 т | ||
Вылет стрелы: | 18 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 12 х 2.45 м | ||
Грузоподъемность борта: | 15 т |
Аренда манипулятора КМУ KANGLIM на шасси КамАЗ 12 тонн |
Цена за час: 2 000 р.
Цена за смену: 16 000 р. |
||
Грузоподъемность стрелы: | 7 т | ||
Вылет стрелы: | 12 м | ||
Размеры платформы (ДхШ): | 6 х 2.5 м | ||
Грузоподъемность борта: | 12 т |